Dividends
Declared | Type | Amount | Ex-Date | Record | Payable |
---|---|---|---|---|---|
U.S. Currency | 0.075 | ||||
U.S. Currency | 0.075 | ||||
U.S. Currency | 0.075 | ||||
U.S. Currency | 0.075 | ||||
Total dividends in 2020: | 0.30 | ||||
U.S. Currency | 0.075 | ||||
U.S. Currency | 0.075 | ||||
U.S. Currency | 0.075 | ||||
Reverse split | |||||
Reverse split | |||||
Extra, special, participating or arrears | 14.00 | ||||
Reverse split | 0.333333 | ||||
Extra, special, participating or arrears | 14.00 | ||||
U.S. Currency | 0.375 | ||||
U.S. Currency | 0.125 | ||||
U.S. Currency | 0.375 | ||||
U.S. Currency | 0.125 | ||||
Total dividends in 2019: | 29.558333 | ||||
U.S. Currency | 0.375 | ||||
U.S. Currency | 0.125 | ||||
U.S. Currency | 0.125 | ||||
U.S. Currency | 0.375 | ||||
U.S. Currency | 0.125 | ||||
U.S. Currency | 0.375 | ||||
U.S. Currency | 0.375 | ||||
U.S. Currency | 0.125 | ||||
Total dividends in 2018: | 2.00 | ||||
Extra, special, participating or arrears | 2.19 | ||||
Extra, special, participating or arrears | 0.73 | ||||
U.S. Currency | 0.375 | ||||
U.S. Currency | 0.125 | ||||
U.S. Currency | 0.375 | ||||
U.S. Currency | 0.125 | ||||
U.S. Currency | 0.125 | ||||
Extra, special, participating or arrears | 1.98 | ||||
U.S. Currency | 0.375 | ||||
Extra, special, participating or arrears | 5.94 | ||||
Extra, special, participating or arrears | 0.84 | ||||
Extra, special, participating or arrears | 0.28 | ||||
U.S. Currency | 0.65625 | ||||
U.S. Currency | 0.21875 | ||||
Total dividends in 2017: | 14.335 | ||||
U.S. Currency | 0.65625 | ||||
U.S. Currency | 0.21875 | ||||
U.S. Currency | 0.65625 | ||||
U.S. Currency | 0.21875 | ||||
U.S. Currency | 0.65625 | ||||
U.S. Currency | 0.21875 | ||||
U.S. Currency | 0.21875 | ||||
U.S. Currency | 0.65625 | ||||
Total dividends in 2016: | 3.50 | ||||
U.S. Currency | 0.65625 | ||||
U.S. Currency | 0.21875 | ||||
U.S. Currency | 0.65625 | ||||
U.S. Currency | 0.21875 | ||||
U.S. Currency | 0.65625 | ||||
U.S. Currency | 0.21875 | ||||
U.S. Currency | 0.65625 | ||||
U.S. Currency | 0.21875 | ||||
Total dividends in 2015: | 3.50 | ||||
U.S. Currency | 0.65625 | ||||
U.S. Currency | 0.21875 | ||||
U.S. Currency | 0.21875 | ||||
U.S. Currency | 0.65625 | ||||
Announce past record;init div;incr.shrs. | 0.21875 | ||||
Announce past record;init div;incr.shrs. | 0.65625 | ||||
Reverse split | |||||
Reverse split | 0.20 | ||||
Reverse split | |||||
Extra, special, participating or arrears | 82.50 | ||||
Dividend announced past record date | 1.425 | ||||
Extra, special, participating or arrears | 27.50 | ||||
Dividend announced past record date | 0.475 | ||||
U.S. Currency | 0.15 | ||||
U.S. Currency | 0.05 | ||||
Total dividends in 2014: | 114.925 | ||||
U.S. Currency | 1.875 | ||||
U.S. Currency | 0.625 | ||||
U.S. Currency | 0.625 | ||||
U.S. Currency | 1.875 | ||||
U.S. Currency | 1.875 | ||||
U.S. Currency | 0.625 | ||||
U.S. Currency | 1.875 | ||||
U.S. Currency | 0.625 | ||||
Total dividends in 2013: | 10.00 | ||||
U.S. Currency | 1.80 | ||||
U.S. Currency | 0.60 | ||||
U.S. Currency | 2.40 | ||||
U.S. Currency | 0.80 | ||||
U.S. Currency | 2.40 | ||||
U.S. Currency | 0.80 | ||||
U.S. Currency | 0.80 | ||||
U.S. Currency | 2.40 | ||||
Total dividends in 2012: | 12.00 | ||||
U.S. Currency | 0.80 | ||||
U.S. Currency | 2.40 | ||||
U.S. Currency | 2.40 | ||||
U.S. Currency | 0.80 | ||||
U.S. Currency | 2.40 | ||||
U.S. Currency | 0.80 | ||||
U.S. Currency | 2.40 | ||||
U.S. Currency | 0.80 | ||||
Total dividends in 2011: | 12.80 | ||||
U.S. Currency | 2.40 | ||||
U.S. Currency | 0.80 | ||||
U.S. Currency | 0.80 | ||||
U.S. Currency | 2.40 | ||||
U.S. Currency | 0.80 | ||||
U.S. Currency | 2.40 | ||||
U.S. Currency | 2.40 | ||||
U.S. Currency | 0.80 | ||||
Total dividends in 2010: | 12.80 | ||||
U.S. Currency | 2.40 | ||||
U.S. Currency | 0.80 | ||||
U.S. Currency | 2.40 | ||||
U.S. Currency | 0.80 | ||||
U.S. Currency | 2.40 | ||||
U.S. Currency | 0.80 | ||||
U.S. Currency | 3.375 | ||||
U.S. Currency | 1.125 | ||||
Total dividends in 2009: | 14.10 | ||||
Extra, special, participating or arrears | 0.70 | ||||
U.S. Currency | 3.375 | ||||
Extra, special, participating or arrears | 2.10 | ||||
U.S. Currency | 1.125 | ||||
U.S. Currency | 3.375 | ||||
U.S. Currency | 1.125 | ||||
U.S. Currency | 3.375 | ||||
U.S. Currency | 1.125 | ||||
U.S. Currency | 3.00 | ||||
U.S. Currency | 1.00 | ||||
Total dividends in 2008: | 20.30 | ||||
U.S. Currency | 4.50 | ||||
U.S. Currency | 1.50 | ||||
U.S. Currency | 1.50 | ||||
U.S. Currency | 4.50 | ||||
U.S. Currency | 1.50 | ||||
U.S. Currency | 4.50 | ||||
U.S. Currency | 4.50 | ||||
U.S. Currency | 1.50 | ||||
Total dividends in 2007: | 24.00 | ||||
U.S. Currency | 4.50 | ||||
Extra, special, participating or arrears | 1.50 | ||||
U.S. Currency | 1.50 | ||||
Extra, special, participating or arrears | 0.50 | ||||
U.S. Currency | 4.50 | ||||
U.S. Currency | 1.50 | ||||
U.S. Currency | 4.50 | ||||
U.S. Currency | 1.50 | ||||
U.S. Currency | 1.50 | ||||
U.S. Currency | 4.50 | ||||
Total dividends in 2006: | 26.00 | ||||
U.S. Currency | 4.50 | ||||
U.S. Currency | 1.50 | ||||
U.S. Currency | 4.50 | ||||
U.S. Currency | 1.50 | ||||
U.S. Currency | 4.50 | ||||
U.S. Currency | 1.50 | ||||
U.S. Currency | 5.25 | ||||
U.S. Currency | 1.75 | ||||
Total dividends in 2005: | 25.00 | ||||
U.S. Currency | 5.10 | ||||
U.S. Currency | 1.70 | ||||
U.S. Currency | 1.70 | ||||
U.S. Currency | 5.10 | ||||
U.S. Currency | 1.70 | ||||
U.S. Currency | 5.10 | ||||
U.S. Currency | 2.055 | ||||
U.S. Currency | 0.685 | ||||
Extra, special, participating or arrears | 3.645 | ||||
Extra, special, participating or arrears | 1.215 | ||||
Total dividends in 2004: | 28.00 | ||||
U.S. Currency | 5.70 | ||||
U.S. Currency | 1.90 | ||||
U.S. Currency | 5.70 | ||||
U.S. Currency | 1.90 | ||||
U.S. Currency | 1.90 | ||||
U.S. Currency | 5.70 | ||||
U.S. Currency | 2.00 | ||||
U.S. Currency | 6.00 | ||||
Total dividends in 2003: | 30.80 | ||||
U.S. Currency | 6.00 | ||||
Extra, special, participating or arrears | 0.30 | ||||
U.S. Currency | 2.00 | ||||
Extra, special, participating or arrears | 0.10 | ||||
U.S. Currency | 6.00 | ||||
U.S. Currency | 2.00 | ||||
U.S. Currency | 6.00 | ||||
U.S. Currency | 2.00 | ||||
U.S. Currency | 6.00 | ||||
U.S. Currency | 2.00 | ||||
Total dividends in 2002: | 32.40 | ||||
U.S. Currency | 2.00 | ||||
U.S. Currency | 6.00 | ||||
U.S. Currency | 5.70 | ||||
U.S. Currency | 1.90 | ||||
U.S. Currency | 5.625 | ||||
U.S. Currency | 1.875 | ||||
U.S. Currency | 5.475 | ||||
U.S. Currency | 1.825 | ||||
Total dividends in 2001: | 30.40 | ||||
U.S. Currency | 5.475 | ||||
U.S. Currency | 1.825 | ||||
U.S. Currency | 6.90 | ||||
U.S. Currency | 2.30 | ||||
U.S. Currency | 2.30 | ||||
U.S. Currency | 6.90 | ||||
U.S. Currency | 2.30 | ||||
U.S. Currency | 6.90 | ||||
Total dividends in 2000: | 34.90 | ||||
U.S. Currency | 6.90 | ||||
U.S. Currency | 2.30 | ||||
U.S. Currency | 6.90 | ||||
U.S. Currency | 2.30 | ||||
U.S. Currency | 6.90 | ||||
U.S. Currency | 2.30 | ||||
U.S. Currency | 6.90 | ||||
U.S. Currency | 2.30 | ||||
Total dividends in 1999: | 36.80 | ||||
U.S. Currency | 6.825 | ||||
U.S. Currency | 2.275 | ||||
U.S. Currency | 2.25 | ||||
U.S. Currency | 6.75 | ||||
U.S. Currency | 6.60 | ||||
U.S. Currency | 2.20 | ||||
U.S. Currency | 6.525 | ||||
U.S. Currency | 2.175 | ||||
Total dividends in 1998: | 35.60 | ||||
U.S. Currency | 6.45 | ||||
U.S. Currency | 2.15 | ||||
U.S. Currency | 6.30 | ||||
U.S. Currency | 2.10 | ||||
U.S. Currency | 6.15 | ||||
U.S. Currency | 2.05 | ||||
U.S. Currency | 2.00 | ||||
U.S. Currency | 6.00 | ||||
Total dividends in 1997: | 33.20 | ||||
Extra, special, participating or arrears | 0.10 | ||||
U.S. Currency | 5.85 | ||||
Extra, special, participating or arrears | 0.30 | ||||
U.S. Currency | 1.95 | ||||
U.S. Currency | 5.775 | ||||
U.S. Currency | 1.925 | ||||
U.S. Currency | 5.70 | ||||
U.S. Currency | 1.90 | ||||
U.S. Currency | 5.55 | ||||
U.S. Currency | 1.85 | ||||
Total dividends in 1996: | 30.90 | ||||
U.S. Currency | 1.775 | ||||
Extra, special, participating or arrears | 0.40 | ||||
U.S. Currency | 5.325 | ||||
Extra, special, participating or arrears | 1.20 | ||||
U.S. Currency | 4.95 | ||||
U.S. Currency | 1.65 | ||||
U.S. Currency | 4.725 | ||||
U.S. Currency | 1.575 | ||||
U.S. Currency | 4.50 | ||||
U.S. Currency | 1.50 | ||||
Total dividends in 1995: | 27.60 | ||||
U.S. Currency | 4.20 | ||||
Extra, special, participating or arrears | 0.30 | ||||
U.S. Currency | 1.40 | ||||
Extra, special, participating or arrears | 0.10 | ||||
U.S. Currency | 1.20 | ||||
U.S. Currency | 3.60 | ||||
U.S. Currency | 3.60 | ||||
U.S. Currency | 1.20 | ||||
U.S. Currency | 3.60 | ||||
U.S. Currency | 1.20 | ||||
Total dividends in 1994: | 20.40 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Intrado Digital Media, LLC does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.